-50%
StopTech Power Slot 12-13 Audi A6 Quattro 11-12 A7 Quattro 10-13 S4 Rear Right Slotted Rotor Online Hot Sale
Original price was: $214.35.$107.18Current price is: $107.18.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
StopTech Slotted Sport Rotors are 1-piece direct replacement brake discs for factory brake systems and stock calipers that look great behind your wheels – and offer significantly improved braking performance. The unique slotting aids with heat and brake dust dispersal; prevents glazing of the pads; adds bite and improves wet and dry braking performance. Built to last; the black e-coating provides protection from corrosion and the high carbon metallurgy (in most applications) offers quieter operation; better crack resistance and increased performance.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2020 | Audi | A4 | Premium | ||||
2017-2020 | Audi | A4 | Premium Plus | ||||
2017-2020 | Audi | A4 | Prestige | ||||
2019 | Audi | A4 | Titanium | ||||
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Premium | ||||
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | ||||
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Prestige | ||||
2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||||
2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||||
2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Prestige | ||||
2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport | ||||
2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||||
2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||||
2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Prestige | ||||
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Premium | ||||
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus | ||||
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Prestige | ||||
2014-2018 | Audi | A6 | Premium | ||||
2014-2018 | Audi | A6 | Premium Plus | ||||
2018 | Audi | A6 | Sport | ||||
2020-2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus | ||||
2020-2021 | Audi | A6 allroad | Prestige | ||||
2017 | Audi | A6 Quattro | Competition | ||||
2012-2015,2017-2023 | Audi | A6 Quattro | Premium | ||||
2012-2023 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | ||||
2012-2023 | Audi | A6 Quattro | Prestige | ||||
2018 | Audi | A6 Quattro | Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige | ||||
2012-2013 | Audi | A7 Quattro | Base | ||||
2017 | Audi | A7 Quattro | Competition | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige | ||||
2020-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium | ||||
2020-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus | ||||
2020-2023 | Audi | A7 Sportback | Prestige | ||||
2013-2015 | Audi | A8 Quattro | Base | ||||
2013-2018 | Audi | A8 Quattro | L | ||||
2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI | ||||
2013-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 | ||||
2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | ||||
2018-2021 | Audi | Q5 | Premium | ||||
2013-2021 | Audi | Q5 | Premium Plus | ||||
2013-2021 | Audi | Q5 | Prestige | ||||
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus | ||||
2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line | ||||
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige | ||||
2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line | ||||
2020 | Audi | Q5 | Titanium Premium | ||||
2020 | Audi | Q5 | Titanium Premium Plus | ||||
2020 | Audi | Q5 | Titanium Prestige | ||||
2020-2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium | ||||
2020-2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus | ||||
2020-2021 | Audi | Q5 PHEV | Prestige | ||||
2017-2018,2021 | Audi | Q7 | Premium | ||||
2017-2018,2021 | Audi | Q7 | Premium Plus | ||||
2017-2018,2021 | Audi | Q7 | Prestige | ||||
2010-2013 | Audi | S4 | Base | ||||
2019-2023 | Audi | S4 | Premium | ||||
2014-2016,2018-2023 | Audi | S4 | Premium Plus | ||||
2014-2016,2018-2023 | Audi | S4 | Prestige | ||||
2011-2013,2017 | Audi | S5 | Base | ||||
2011-2013 | Audi | S5 | Cabriolet | ||||
2019-2023 | Audi | S5 | Premium | ||||
2014-2016,2018-2023 | Audi | S5 | Premium Plus | ||||
2014-2016,2018-2023 | Audi | S5 | Prestige | ||||
2020-2023 | Audi | S5 Sportback | Premium | ||||
2018-2023 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus | ||||
2018-2023 | Audi | S5 Sportback | Prestige | ||||
2015-2016 | Audi | S7 | Base | ||||
2020 | Audi | SQ5 | Premium | ||||
2014-2018,2020 | Audi | SQ5 | Premium Plus | ||||
2014-2018,2020 | Audi | SQ5 | Prestige | ||||
2017-2020 | Porsche | Macan | Base | ||||
2017 | Porsche | Macan | GTS | ||||
2015-2020 | Porsche | Macan | S | ||||
2017 | Porsche | Macan | Turbo | ||||
Title | Default Title |
---|
growushd.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart